|
australian seashells www.australianseashells.com Hugh Morrison & Simone Pfuetzner, 5 Ealing Mews, Kingsley W.A. 6026, Australia - Ph: +61-8-94 09 98 07 - Fax: +61-8-940 99 689 - e-mail: shells@seashells.net.au |
|||
|
PECTINIDAE |
|||
|
Pricelist Pectinidae updated 05-01-13 ALL PRICES IN AUSTRALIAN DOLLARS |
|||
|
NEW: Special offers now include specially composed colour-sets, hand-selected to match in size & beautifully displaying the spectacular variety of all available colours and patterns. |
|||
|
Form & Locality: |
Description: |
Prices in AUD: |
|
|
Lindapecten acanthodes Dall, 1925 | |||
| Virgin Islands | 20-25mm, similar to L. muscosus | F++/GEM | $ 12.00 |
|
Semipallium aktinos Petterd, 1886 | |||
|
Western Australia |
20-30mm, typical brown, cream, fawn specimens |
F++/GEM |
$ 6.00 |
| Victoria, Australia | 30-45mm, typical brown, cream fawn specimens | F++/GEM |
$ 10.00 |
| Western Australia | unusual colours – red, yellow, etc, extremely rare | F++/GEM |
$ 50.00 |
| Western Australia | unusual colours, mauve coloured, one only, extremely rare | GEM | $ 85.00 |
|
Bractechlamys antillarum (Recluz, 1853) | |||
| Virgin Islands | 20-25mm, predominantly white/cream | F++/GEM | $ 8.00 |
|
Mimachlamys asperrima Lamarck, 1819 | |||
| South Australia | 65-80mm, largest of this species commonly available, brown & purple | F++/GEM | $ 6.00 |
| South Australia | 65-80mm, largest of this species commonly available, red or orange | F++/GEM | $ 12.00 |
| colour-set, South Australia | 65-80mm, nice colour-set of 5 specimens showing the variable range | F++/GEM | $ 38.00 |
| Western Australia | 40-60mm, generally smaller, wide range of colours available | F++/GEM | $ 5.00 |
| colour-set, Western Australia | 40-60mm, generally smaller, colour-set of 5 specimens showing the variable range | F++/GEM | $ 15.00 |
| Tasmania, Australia | over 10mm, giant local form, only ever brown | F++ | $ 15.00 |
|
Mimachlamys australis Sowerby, 1842 | |||
| Carnarvon, Western Australia | 75-105mm, amazing range of common colours: brown, tan, lavender, purple and multi-coloured | F++/GEM | $ 10.00 |
| Carnarvon, Western Australia | 60-75mm, very wide range of common colours, smaller average size | F++/GEM | $ 6.00 |
| Carnarvon, Western Australia | 75-105mm, rare colours, i. e. stunning orange, red, deep purple | F++/GEM | $ 15.00 |
| Carnarvon, Western Australia | 60-75mm, rare colours, i. e. deep orange, deep red, deep purple - smaller average size | F++/GEM | $ 12.00 |
| Carnarvon, Western Australia | 75-100mm, rare and beautiful bright yellow | F++/GEM | $ 38.00 |
| Carnarvon, Western Australia | 60-75mm, bright and intense yellow - smaller average size | F++/GEM | $ 25.00 |
| colour-set, Western Australia | 60-75mm, smaller average size, colour-set of 5 specimens showing the variable range | F++/GEM | $ 25.00 |
| colour-set, Western Australia | 75-100mm, smaller average size, colour-set of 5 specimens showing the variable range | F++/GEM | $ 38.00 |
|
Amusium balloti Bernard, 1861 | |||
| Western Australia | 100-130mm, a commercial species that is almost never GEM, usually fawn-coloured, hand-selected | F+/F++ | $ 12.00 |
| Western Australia | 100-130mm, unusual colours or with rays of contrasting colour, very uncommon | F+/F++ | $ 25.00 |
|
Spathochlamys benedicti Verrill & Bush in Verrill, 1897 | |||
| Florida, USA | under 10mm, red/orange shells | F++/GEM | $ 3.00 |
| Florida, USA | over 10mm, red/orange shells | F++/GEM | $ 6.00 |
|
Equichlamys bifrons Lamarck, 1819 | |||
| South Australia | 75-90mm, a commercial species with many variations in colour & pattern, typical colours are purple rays on white | F++/GEM | $ 12.00 |
| South Australia | 50-75mm, many variations in colour & pattern, typical colours are purple rays on white - smaller average size | F++/GEM | $ 6.00 |
| South Australia | 75-90mm, orange and peach colours | F++/GEM | $ 30.00 |
| South Australia | 60-75mm, orange and peach colours - smaller average size | F++/GEM | $ 25.00 |
| South Australia | 75-90mm, white shells - rare | F++/GEM | $ 25.00 |
| South Australia | 60-75mm, white shells - rare - smaller average size | F++/GEM | $ 20.00 |
|
Euvola chazaliei (Dautzenberg, 1900) | |||
| Venezuela | 30-35mm, thin delicate species | F++ | $ 5.00 |
|
Mesopeplum convexum Quoy & Gaimard, 1835 | |||
| New Zealand | 45-60mm, similar to M. fenestratum, but generally larger, a variety of colours, pink, red & purple forms are more common | F++/GEM | $ 15.00 |
|
Semipallium coruscans Hinds, 1845 | |||
| Western Australia | 10-20mm, rare shell from W. Australia, mainly from Christmas Island, Indian Ocean | F++ | $ 6.00 |
| Queensland, Australia | 10-20mm, rare shell, mainly from Christmas Island, Indian Ocean - live taken in QLD among coral rubble | F++/GEM | $ 6.00 |
| Queensland, Australia | 10-20mm, rare shell, yellow - live taken in QLD among coral rubble | F++/GEM | $ 12.00 |
|
Mimachlamys crassicostata (Sowerby II, 1842) | |||
| Japan | 80-100mm, typical colours tan, pale orange and brown | F++/GEM | $ 6.00 |
|
Laevichlamys cuneata Reeve, 1853 - was called irregularis | |||
| Western Australia | 25-35mm, good range of colours, blue-black, cream, red, orange | F++ | $ 6.00 |
| Queensland, Australia | 25-35mm, live taken specimens from QLD, good range of colours, incl. blue-black, cream, red, orange | F++/GEM | $ 10.00 |
| Christmas Is., W. Australia | 25-40mm, rare location with occasionally larger specimens | F++ | $ 6.00 |
|
Zygochlamys delicatula Hutton, 1873 | |||
| New Zealand | 60-75mm, can be spectacular, rarely GEM as usually trawled with commercial species, typically fawn and light brown | F++/GEM | $ 10.00 |
| New Zealand | 60-75mm, rare colours: red and orange | F++/GEM | $ 25.00 |
| New Zealand | 60-75mm, pure white, rare | F++/GEM | $ 110.00 |
|
Semipallium dianae Crandall, 1979 | |||
| Western Australia | 45-55mm, very rare from W. Australia, variable colours | F++/GEM | $ 12.00 |
| Western Australia | 45-55mm, very rare from W. Australia, unusual colours: red and orange | F+/F++ | $ 30.00 |
| Western Australia | 45-55mm, very rare from W. Australia, very unusual deep purple | F++ | $ 55.00 |
|
Chlamys dieffenbachi Reeve, 1853 | |||
| New Zealand | 30-40mm, typically purple/brown | F++/GEM | $ 15.00 |
|
Euvola diegensis Dall, 1853 | |||
| California, USA | 80-90mm, specially hand-selected shells, great condition, typical shades of brown | F++/GEM | $ 12.00 |
| California, USA | 80-90mm, rare orange/white specimens | F++/GEM | $ 55.00 |
| California, USA | 80-90mm, rare white shells | F++/GEM | $ 110.00 |
|
Mesopeplum fenestratum (Hedley, 1901) - was called caroli | |||
| Queensland, Australia | 30-40mm, a commercial species from Southern QLD, bright pink, red, purple colours on a white background | F++/GEM | $ 10.00 |
| form triggi, Western Australia | 20-30mm, exceptionally rare form | F++ | $ 95.00 |
|
Annachlamys flabellata Lamarck, 1819 - was called melicus or leopardus | |||
| Western Australia | 55-70mm, very colourful and variable, pure white to orange, pink, red and purple, very rarely GEM but nice | F++ | $ 10.00 |
|
Aequipecten flabellum Gmelin, 1791 | |||
| Senegal | 35-40mm, variable and pretty orange, red and brown patterns | F++/GEM | $ 4.00 |
|
Semipallium flavicans Linnaeus, 1758 - was called tigris | |||
| Western Australia | 50-60mm, typical spectacular yellow interior, uncommon species from W. Australia, often large sized | F++ | $ 10.00 |
|
Nodipecten fragosus (Conrad, 1849) | |||
| Florida, USA | under 100mm, typically brown, fawn and pale red | F++ | $ 10.00 |
| Florida, USA | over 100mm, typically brown, fawn and pale red | F++ | $ 20.00 |
|
Mimachlamys funebris Reeve, 1853 | |||
| Western Australia | 45-55mm, two main colours, usually predominantly brown and tan | F++/GEM | $ 10.00 |
| Western Australia | 45-55mm, two main colours, unusual colours: predominantly red or orange, rare | F++/GEM | $ 20.00 |
| colour-set, Western Australia | 45-55mm, colour-set of 3 specimens showing the variable range: one sp. each of brown, orange and red | F++/GEM | $ 25.00 |
|
Semipallium fulvicostatum Adams & Reeve, 1850 | |||
| Indonesia | 30-35mm, variable colours, mostly red / pink and fawn, various locations, nice | F++/GEM | $ 10.00 |
|
Pecten fumatus Reeve, 1852 - was called meridionalis or modestus | |||
| Western Australia | 75-85mm, commercial species with deeply concave lower & flat upper valves, variable colours and pattern, mostly brown | F++ | $ 15.00 |
| Western Australia | 60-75mm, commercial species with deeply concave lower & flat upper valves, unusual colours, incl. predominantly pink or white | F+/F++ | $ 10.00 |
| colour-set, Western Australia | 60-75mm, colour-set of 3 specimens showing the variable range, incl. unusual coloured specimens | F+/F++ | $ 28.00 |
|
Zygochlamys gemmulata Reeve, 1853 | |||
| New Zealand | 30-40mm, small but extremely colourful and variable | F++/GEM | $ 12.00 |
|
Argopecten gibbus Linnaeus, 1758 | |||
| Florida, USA | 30-40mm, typical specimens with brown flecks | F++/GEM | $ 3.00 |
|
Crassadoma gigantea (Gray, 1825) | |||
| California | 90-100mm, nicely sculptured specimens | F+/F++ | $ 20.00 |
|
Aequipecten glyptus (Verrill, 1882) | |||
| Florida, USA | 35-40mm, nicely striped species | F++/GEM | $ 12.00 |
|
Chlamys hastata Sowerby, 1842 | |||
| USA | 40-45mm, uncommon species in very good condition | F++/GEM | $ 60.00 |
|
Notochlamys hexactes Linnaeus, 1758 - was called anguineus | |||
| Western Australia | 35-45mm, typical nice brown / fawn specimens | F++/GEM | $ 25.00 |
| Western Australia | 35-45mm, white or dark brown / black, rare | F++/GEM | $ 55.00 |
| Western Australia | 35-45mm, unusual and rare colours: orange, red and lavender | F++/GEM | $ 120.00 |
|
Excellichlamys histrionica Gmelin, 1791 | |||
| Western Australia | 20-25mm, a rare shell from Western Australia | F++/GEM | $ 12.00 |
|
Argopecten irradians Lamarck, 1819 | |||
| Florida, USA | 50-60mm, variable and colourful species | F++/GEM | $ 3.00 |
|
Mimachlamys lentiginosa Reeve, 1853 | |||
| Queensland, Australia | 30-40mm, typical Pacific form, brown with white specks and dark red umbo | F++/GEM | $ 5.00 |
|
Lindapecten lindae Petuch, 1995 | |||
| Florida, USA | 20-25mm, similar to L. muscosus | F++/GEM | $ 20.00 |
|
Aequipecten lineolaris Lamarck, 1819 | |||
| Colombia | 35-40mm, very fine busy pattern | F++ | $ 10.00 |
|
Zygochlamys lischkei Dunker, 1850 | |||
| Uruguay | 50-60mm, striped with tan & brown | F++ | $ 10.00 |
|
Scaeochlamys livida Lamarck, 1819 | |||
| Western Australia | 65-75mm, introduced from QLD, grow larger & more spectacular fronds in WA than the original QLD sp - usually brown / cream coloured | F++ | $ 20.00 |
| Western Australia | 55-65mm, introduced species from QLD, unusual and rare colours: orange and red | F++ | $ 38.00 |
| Queensland, Australia | 50-60mm, QLD shells generally smaller in size and with lesser fronds, typical shells | F++ | $ 10.00 |
|
Haumea loxoides (Sowerby II, 1882) - was called juddi | |||
| Hawaii | 15-20mm, dark mottled upper valve & white lower valve | F++/GEM | $ 15.00 |
|
Placopecten magellanicus Gmelin, 1791 | |||
| North Carolina, USA | 70-80mm, smooth flattened species, trawled | F+/F++ | $ 15.00 |
| North Carolina, USA | 50-60mm, smooth flattened species, trawled | F+/F++ | $ 10.00 |
|
Pecten maximus Linnaeus, 1758 | |||
| North Sea | under 80mm, heavily ribbed specimens, typical | F++/GEM | $ 2.00 |
| North Sea | over 80mm, heavily ribbed specimens, typical | F++/GEM | $ 3.00 |
|
Mirapecten mirificus Reeve, 1853 | |||
| Philippines | under 40mm, pink, orange and red / orange colours | F++/GEM | $ 3.00 |
| Philippines | over 40mm, pink, orange and red / orange colours | F++/GEM | $ 5.00 |
|
Lindapecten muscosus Wood, 1828 | |||
| Florida, USA | 30-40mm, typical pale brown shells | F++ | $ 4.00 |
| Florida, USA | 30-40mm, typical pale brown shells | F++/GEM | $ 8.00 |
| Florida, USA | 30-40mm,unusual and rare red shells | F++/GEM | $ 10.00 |
|
Pecten novaezelandiae Reeve, 1852 | |||
| New Zealand | under 100mm, typical brown / purple shells | F++ | $ 6.00 |
| New Zealand | over 100mm, typical brown / purple shells | F++ | $ 10.00 |
|
Aequipecten opercularis Linnaeus, 1758 | |||
| North Sea | 50-60mm, wide range of colours | F++/GEM | $ 2.00 |
| North Sea | 60-80mm, variable colours | F++/GEM | $ 3.00 |
|
Caribachlamys ornata Lamarck, 1819 | |||
| Florida, USA | 30-40mm, brown with white pattern, typical | F++/GEM | $ 4.00 |
| Florida, USA | 20-30mm, unusual bright orange form | F++/GEM | $ 12.00 |
|
Gloripallium pallium Linnaeus, 1758 | |||
| Western Australia | 30-40mm, brown with white pattern, typical | F++/GEM | $ 6.00 |
|
Euvola papyraceum (Grabb, 1873) | |||
| Texas | 50-60mm, mottled brown upper valve | F++ | $ 4.00 |
| Texas | 40-50mm, mottled brown upper valve | F++ | $ 3.00 |
|
Manupecten pesfelis Linnaeus, 1758 | |||
| Mediterranean | 50-60mm, typical brown shells with some yellow | F++ | $ 10.00 |
|
Amusium pleuronectes Linnaeus, 1758 | |||
| Philippines | 60-70mm, typical for this species | F++ | $ 3.00 |
|
Talochlamys pulleineana (Tate, 1887) - was called famigerator | |||
| Western Australia | 16-20mm, rare deep water species, typical specimens | F++ | $ 50.00 |
|
Argopecten purpuratus Lamarck, 1819 | |||
| Peru | 50-55mm, purple with white flecks | F++/GEM | $ 6.00 |
|
Decatopecten radula Linnaeus, 1758 | |||
| Indonesia | 75-85mm, large very dark shells, some almost black, never GEM | F++ | $ 8.00 |
|
Decatopecten (radula) griggi Webb, 1957 | |||
| Western Australia | 75-90mm, WA form, radula has large obvious scales on ridges of both valves, very nice for species | F++ | $ 10.00 |
| Western Australia | under 75mm, WA form, radula has large obvious scales on ridges of both valves, very nice for species | F++ | $ 5.00 |
|
Rastellum rastellum Lamarck, 1819 | |||
| Western Australia | 35-40mm, very rare from WA, nice condition for species | F++/GEM | $ 12.00 |
|
Euvola raveneli Dall, 1898 | |||
| Florida, USA | 40-50mm, variable trawled species | F++/GEM | $ 4.00 |
| Florida, USA | 50-60mm, variable trawled species, large specimens | F++/GEM | $ 6.00 |
|
Chlamys rubida Hinds, 1845 | |||
| USA | 50-55mm, a range of typical colours | F++/GEM | $ 5.00 |
| USA | 40-50mm, unusual and rare colours, i. e. yellow | F++/GEM | $ 20.00 |
|
Mimachlamys sanguinea Linnaeus, 1758 (was called senatoria) | |||
| Philippines | 60-70mm, many colours, variable | F++/GEM | $ 3.00 |
|
Mimachlamys scabricostata Sowerby II, 1915 | |||
| Western Australia | 45-50mm, very colourful, not unlike C. australis, but often frilly, usual colours fawn, cream and brown | F++/GEM | $ 6.00 |
| Western Australia | 40-45mm, very colourful, not unlike C. australis, but often frilly, unusual: red/orange coloured | F++/GEM | $ 20.00 |
| Western Australia | 25-30mm, very colourful, not unlike C. australis, but often frilly, unusual and rare: yellow | F++ | $ 38.00 |
| colour-set, Western Australia | 35-45mm, colour-set of 5 specimens showing the variable range | F++ | $ 38.00 |
|
Caribachlamys sentis (Reeve, 1853) | |||
| Florida, USA | 30-40mm, dark colours | F++/GEM | $ 3.00 |
| Florida, USA | 40-50mm, spectacular red specimens | F++/GEM | $ 5.00 |
|
Volachlamys singaporina (Sowerby II, 1842) - was called cumingi | |||
| Queensland, Australia | 35-40mm, with mottled pattern, hard to get now | F++/GEM | $ 8.00 |
|
Gloripallium speciosum Reeve, 1853 | |||
| Western Australia | 45-50mm, extremely rare shell from WA, only found dead, variable condition, many typical colours | F++/GEM | $ 25.00 |
| Western Australia | 45-50mm, extremely rare shell from WA, only found dead, variable condition, unusual and rare colours | F++/GEM | $ 60.00 |
|
Excellichlamys spectabilis Reeve, 1853 | |||
| Thailand | 20-25mm, very hard to obtain from WA, more rare than E. histrionica | F++/GEM | $ 12.00 |
|
Laevichlamys squamosa Gmelin, 1791 | |||
| Western Australia | 45-50mm, very variable species, typical colours, brown, fawn, pale yellow or pale orange | F++ | $ 5.00 |
| Western Australia | 45-50mm, very variable, unusual colours, bright yellow, orange or red | F++ | $ 25.00 |
|
Annachlamys striatula Linnaeus, 1758 - was called macassarensis | |||
| Philippines | 40-50mm, colourful species | F++/GEM | $ 4.00 |
|
Swiftopecten swiftii Bernardi, 1858 | |||
| Japan | 80-100mm, typical colours, brown / pink | F++/GEM | $ 12.00 |
|
Nodipecten subnodosus Sowerby I, 1835 | |||
| Pacific Mexico | under 100mm, typical colours: brown and fawn | F++ | $ 6.00 |
| Pacific Mexico | over 100mm, typical colours: brown and fawn - can be very spectacular this size | F++ | $ 15.00 |
| Pacific Mexico | over 140mm, very large and spectacular, range of colours | F++ | $ 20.00 |
|
Anguipecten superbus Sowerby II, 1842 | |||
| Philippines | 40-50mm, red orange pattern | F++/GEM | $ 12.00 |
| Western Australia | 50-65mm, extremely rare shell from WA, rarely in good condition | F+/F++ | $ 30.00 |
| Western Australia | 50-65mm, extremely rare shell from WA, rarely in good condition | F++/GEM | $ 50.00 |
|
Cyclopecten vancouverensis Whiteaves, 1893 | |||
| California, USA | 25-30mm, very clean and large specimens for species | F+/F++ | $ 25.00 |
|
Argopecten ventricosus Sowerby II, 1842 | |||
| Pacific Mexico | 40-50mm, inflated species, variable wide range of colours | F++/GEM | $ 5.00 |
|
Euvola vogdesi Arnold, 1906 | |||
| Mexico | 60-80mm, concave upper valve | F++ | $ 4.00 |
|
Complicachlamys wardiana Iredale, 1939 - often called luculentum | |||
| Western Australia | 35-45mm, variable range of colours, incl. brown/ fawn, purple and shades of red | F++/GEM | $ 12.00 |
| Western Australia | 35-45mm, unusual and rare colours: orange and white | F++/GEM | $ 30.00 |
| colour-set, Western Australia | 35-45mm, colour-set of 5 specimens showing the variable range: incl. white and orange specimens | F++/GEM | $ 60.00 |
|
Talochlamys zeelandiae Gray, 1843 | |||
| New Zealand | 25-30mm, many variable colours and patterns | F++/GEM | $ 6.00 |
|
Euvola ziczac Linnaeus, 1758 | |||
| Gulf of Mexico | 40-50mm, relatively smooth species, variable colours | F++/GEM | $ 4.00 |
| Gulf of Mexico | over 50mm, relatively smooth, large for species, variable colours | F++ | $ 8.00 |
| Florida, USA | 40-50mm, orange or red specimens | F+/F++ | $ 15.00 |
This list will be updated frequently - please press refresh/reload to get the latest update on your screen!